Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In aufsteigender Reihenfolge
  1. Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - Matrox G200 - 1GbE - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  2. Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x EPYC 7343 / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - Matrox G200 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  3. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  4. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  5. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  6. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  7. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  8. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  9. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  10. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID

In aufsteigender Reihenfolge