Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In absteigender Reihenfolge
  1. Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
  2. Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5315Y / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner
  3. Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner
  4. Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5416S / 2 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
  5. Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 6426Y / 2.5 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
  6. Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/

    Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/

    Hersteller-Nr.: VFY:R2452SC311IN

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    32GB (1X32GB) 1RX4 DDR5-4800 R ECC/
  7. Fujitsu RX2540 M7 5415+ 24 X SFF w - Server - Xeon Gold

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    4,8 GHz - 32 GB - Serial Attached SCSI (SAS) - SAS1 - USB 3.0
  8. Fujitsu RX2540 M7 Intel Xeon Gold 6434 32GB 24xSFF 3258-16i iRMC eLCM 2x1600W - Server - Xeon Silber

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    4,8 GHz - 32 GB - USB 3.0
  9. HPE ProLiant DL360 Gen10 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5218 / 2.3 GHz - RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner
  10. HPE ProLiant DL380 Gen10 Performance - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner - HPE Smart Buy
  11. Lenovo SR630 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W)
  12. Lenovo SR630 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 940-8i 4G, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W)
  13. Lenovo SR630 V2 Xeon Gold 6342 (24C 2.8GHz 36MB Cache/230W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 930-8i, 1x1100W Titanium, 6 Performance Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Gold 6342 (24C 2.8GHz 36MB Cache/230W)
  14. Lenovo SR630 V2 Xeon Gold 6346 (16C 3.1GHz 36MB Cache/205W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 930-8i, 1x1100W Titanium, 6 Performance Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Gold 6346 (16C 3.1GHz 36MB Cache/205W)
  15. Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/105W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 530-8i, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/105W)
  16. Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/105W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/105W)
  17. Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/105W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 940-8i 4G, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Silver 4309Y (8C 2.8GHz 12MB Cache/105W)
  18. Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 530-8i, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W)
  19. Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W)
  20. Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4314 (16C 2.4GHz 24MB Cache/135W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR630 V2 Xeon Silver 4314 (16C 2.4GHz 24MB Cache/135W)

In absteigender Reihenfolge