Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In absteigender Reihenfolge
  1. HPE ProLiant DL120 G7 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon E3-1220 / 3.1 GHz - RAM 4 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - Matrox G200 - GigE - Monitor: keiner
  2. HPE ProLiant DL360 Gen11 4509Y 2.6GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS - Server - 2,6 GHz
  3. HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS - Server - 2 GHz
  4. HPE ProLiant DL360 Gen11 5515+ 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS - Server - 3,2 GHz
  5. HPE ProLiant DL380 Gen11 4509Y 2.6GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS - Server - 2,6 GHz
  6. HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS - Server - 2 GHz
  7. HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS EMEA - Server - 2,4 GHz
  8. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS EMEA - Server - 2 GHz
  9. HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS - Server - 2,6 GHz
  10. HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS - Server - 2 GHz

In absteigender Reihenfolge