Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In absteigender Reihenfolge
  1. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  2. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  3. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  4. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  5. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  6. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  7. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  8. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  9. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 6426Y / 2.5 GHz - RAM 64 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  10. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 64 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  11. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 64 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

In absteigender Reihenfolge