Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In absteigender Reihenfolge
  1. Lenovo SR250 V2 Xeon E-2378 8C 2.6GHz 16MB Cache 65W 1x16GB - Server - 2,6 GHz

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    1 HE
  2. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6326 16C 2

    Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6326 16C 2

    Hersteller-Nr.: 7Z73A08QEA

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    SATA
  3. Lenovo SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB - Server - Xeon Silber

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    2,4 GHz - 32 GB - Serial Attached SCSI (SAS) - Serial ATA - SAS1 - SATA - USB 2.0 - USB 3.0
  4. Lenovo SR650 V3 Xeon Gold 6426Y 16C 2.5GHz 37.5MB Cache/185W 32GB 1x32GB 4800MHz 1Rx4

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Xeon Gold - 2.5 GHz - 32 GB - 1 - 32 GB - 2 HE
  5. Lenovo SR650 V3 Xeon Gold 6434 8C 3.7GHz 22.5MB

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

  6. Lenovo SR650 V3 Xeon Silver 4410Y 12C 2.0GHz 30MB Cache/150W 32GB 1x32GB 4800MHz 1Rx4

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Xeon Silber - 2 GHz - 32 GB - 1 - 32 GB - 2 HE
  7. Lenovo SR665 AMD EPYC 7203 8C 2.8GHz 64MB Cache/120W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM
  8. Lenovo SR665 AMD EPYC 7303 (16C 2.4GHz 64MB Cache/130W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 930-8i, 1x1100W Titanium, 5 Performance Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR665 AMD EPYC 7303 (16C 2.4GHz 64MB Cache/130W)
  9. Lenovo SR665 V3 AMD EPYC 9254 (24C 2.9GHz 128MB Cache/200W), 32GB (1x32GB, 4800MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM), No Backplane, No RAID, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Platinum, Toolless V2 Rails - SR665 V3 AMD EPYC 9254 (24C 2.9GHz 128MB Cache/200W)
  10. Lenovo SR665 V3 AMD EPYC 9274F (24C 4.05GHz 256MB Cache/320W), 32GB (1x32GB, 4800MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM), No Backplane, No RAID, 1x1800W Titanium, 5 Performance Fans, XCC Platinum, Toolless V2 Rails - SR665 V3 AMD EPYC 9274F (24C 4.05GHz 256MB Cache/320W)
  11. Lenovo SR665 V3 AMD EPYC 9354 (32C 3.25GHz 256MB Cache/280W), 32GB (1x32GB, 4800MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM), No Backplane, No RAID, 1x1800W Titanium, 5 Performance Fans, XCC Platinum, Toolless V2 Rails - SR665 V3 AMD EPYC 9354 (32C 3.25GHz 256MB Cache/280W)
  12. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  13. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  14. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  15. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  16. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  17. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  18. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  19. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  20. Lenovo System x3650 M5 5462 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon E5-2609V3 / 1.9 GHz - RAM 8 GB - nicht Hot-Swap-fähig 8.9 cm (3.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    Schacht/Schächte - kein HDD - G200eR2 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

In absteigender Reihenfolge